Schmidt - Lagerholm
Wisconsin, USA
Latitud: 43.7844397, Longitud: -88.78786780000001
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haugen, Alma | 17 Feb 1887 | Wisconsin, USA | I912 |
2 | Haugen, Alvin | 23 Apr 1933 | Wisconsin, USA | I918 |
3 | Haugen, Carrol | 14 Maj 1925 | Wisconsin, USA | I917 |
4 | Haugen, Elmer | 1900 | Wisconsin, USA | I909 |
5 | Haugen, Inga | 1902 | Wisconsin, USA | I910 |
6 | Haugen, John | 1893 | Wisconsin, USA | I906 |
7 | Haugen, Palmer | 1895 | Wisconsin, USA | I907 |
8 | Paulson, Peder | 29 Jul 1889 | Wisconsin, USA | I306 |
9 | Peterson, Hilda f. Haugen | 1892 | Wisconsin, USA | I905 |
10 | Peterson, Tobias F | 20 Jun 1880 | Wisconsin, USA | I921 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Budsberg, Ingeborg Kristoffersdtr | 22 Feb 1893 | Wisconsin, USA | I75 |
2 | Haugen, Ingman | 20 Mar 1977 | Wisconsin, USA | I904 |
3 | Olson, Kari Iversdtr f. Skurdal | 15 Apr 1942 | Wisconsin, USA | I76 |
4 | Paulson, Karen Iversdtr f. Skurdal | 23 Feb 1915 | Wisconsin, USA | I80 |
5 | Skurdal, Engebret Iversen | 6 Apr 1910 | Wisconsin, USA | I81 |