Schmidt - Lagerholm
Strömstad/O, Sweden
Latitud: 58.9383459, Longitud: 11.179187100000036
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persson, Alfhild Johanna | 13 Jul 1864 | Strömstad/O, Sweden | I1134 |
2 | Persson, Carl August | 20 Apr 1834 | Strömstad/O, Sweden | I53 |
3 | Persson, Johan Leonard | 28 Sep 1873 | Strömstad/O, Sweden | I1136 |
4 | Persson, Olof Sigfrid | 31 Jan 1870 | Strömstad/O, Sweden | I1135 |
5 | Persson, Torsten Albanus | 21 Jun 1875 | Strömstad/O, Sweden | I1137 |
6 | Schmidt, Gerda Amalia Paulina f. Persson | 14 Jun 1872 | Strömstad/O, Sweden | I36 |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persson, Alfhild Johanna | 24 Jul 1864 | Strömstad/O, Sweden | I1134 |
2 | Persson, Carl August | 29 Apr 1834 | Strömstad/O, Sweden | I53 |
3 | Persson, Johan Leonard | 2 Nov 1873 | Strömstad/O, Sweden | I1136 |
4 | Persson, Olof Sigfrid | 27 Feb 1870 | Strömstad/O, Sweden | I1135 |
5 | Persson, Torsten Albanus | 18 Jul 1875 | Strömstad/O, Sweden | I1137 |
6 | Schmidt, Gerda Amalia Paulina f. Persson | 13 Juli 1872 | Strömstad/O, Sweden | I36 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Torstensson, Johanna Theodora | 30 Aug 1899 | Strömstad/O, Sweden | I54 |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persson, Alfhild Johanna | 27 Jun 1918 | Strömstad/O, Sweden | I1134 |
2 | Persson, Carl August | 21 Mar 1915 | Strömstad/O, Sweden | I53 |
3 | Torstensson, Johanna Theodora | 2 Sep 1899 | Strömstad/O, Sweden | I54 |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persson, Carl August | Strömstad/O, Sweden | I53 |