Schmidt - Lagerholm
Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway
Latitud: 60.71002676866395, Longitud: 11.13613486289978
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Syverine Kristoffersdtr | 11 Jun 1854 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I815 |
2 | Hansdtr, Berthe | 12 Aug 1827 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I441 |
3 | Hansdtr, Inge | 5 Mai 1833 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I443 |
4 | Hansen, Anders | 7 Mar 1830 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I442 |
5 | Hansen, Bruger Selvejer, Smed Ole | 7 Nov 1824 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I64 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdtr, Berthe | 5 Jul 1942 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I440 |
Konfirmation
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kari Pedersdtr | 28 Okt 1827 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I451 |
2 | Kristoffer Pedersen | 13 Okt 1833 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I444 |
3 | Mari Pedersdtr | 13 Okt 1833 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I65 |
4 | Hansdtr, Berthe | 10 Okt 1841 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I441 |
5 | Hansdtr, Inge | 3 Okt 1847 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I443 |
6 | Hansen, Anders | 6 Okt 1844 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I442 |
7 | Haugland, Hilda Julie f. Skurdal | 10 Apr 1904 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | I6 |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / | 3 Jul 1849 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | F20 |
2 | Olsen / Jensdtr | 15 Nov 1822 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | F134 |
3 | Skurdal / Skurdal | 21 Des 1880 | Stange kirke, Stange, Hedmark, Norway | F5 |