Schmidt - Lagerholm
Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Latitud: 59.94508680000001, Longitud: 5.828441300000009
Födelse
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ljosnes, Ole Haktorsen f. Skorpo | 11 Sep 1837 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1231 |
2 | Musland, Torbjørn Johannesen | 21 Mar 1874 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I14 |
3 | Skorpo, Alis Larsdtr | 21 Aug 1874 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1238 |
4 | Skorpo, Anna Haktorsdtr | 20 Jun 1832 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1229 |
5 | Skorpo, Anna Haktorsdtr | 6 Mar 1840 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1232 |
6 | Skorpo, Anna Olsdtr | 1747 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I392 |
7 | Skorpo, Brynjel Nilsen | 1701 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I792 |
8 | Skorpo, Brynjel Olsen | 1752 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I573 |
9 | Skorpo, Guro Haktorsdtr | 12 Maj 1905 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1258 |
10 | Skorpo, Haktor Larsen | 6 Sep 1871 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1237 |
11 | Skorpo, Gardbrukar Haktor Olsen | 1804 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I109 |
12 | Skorpo, Ingeborg Larsdtr | 12 Okt 1868 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1236 |
13 | Skorpo, Johanna Haktorsdtr | 3 Jul 1842 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I104 |
14 | Skorpo, Kari Olsdtr | 1739 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I575 |
15 | Skorpo, Kari Olsdtr | 1745 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I574 |
16 | Skorpo, Lars Haktorsen | 9 Apr 1835 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1230 |
17 | Skorpo, Lars Larsen | 21 Jul 1880 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1240 |
18 | Skorpo, Mikael Larsen | 10 Feb 1887 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1241 |
19 | Skorpo, Nils Olsen | 1741 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I406 |
20 | Skorpo, Ole Nilsen | 1775 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I408 |
21 | Skorpo, Peder Larsen | 2 Aug 1877 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1239 |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fausk-Skorpo, Anne Nilsdtr | 1777 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I404 |
2 | Josnes, Alis Larsdtr | 18 Apr 1879 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I110 |
3 | Omvik-Skorpo, Brita Johannesdtr | 1783 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I791 |
4 | Omvik-Skorpo, Ole Johannesen | 1789 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I405 |
5 | Øye, Guro Pedersdtr | 7 Jan 1927 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1235 |
6 | Skorpo, Anna Haktorsdtr | 9 Jun 1834 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1229 |
7 | Skorpo, Gardbrukar Haktor Olsen | 6 Des 1883 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I109 |
8 | Skorpo, Ingeborg Larsdtr | 7 Jan 1927 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1236 |
9 | Skorpo, Lars Haktorsen | 7 Jul 1886 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1230 |
10 | Skorpo, Ole Nilsen | 9 Apr 1859 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I408 |