Schmidt - Lagerholm
Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Latitud: 59.98498889999999, Longitud: 6.01257350000003
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Uldvarefabrikarbeiderske Kristi Larsdtr f. Skåla | 5 Dec 1893 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I247 |
2 | Skåla, Anna Jensdtr | 1799 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I628 |
3 | Skåla, Gjert Eriksen | 10 Jan 1852 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I621 |
4 | Skåla, Gotskalk Tørrisen | 1789 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I623 |
5 | Skåla, Jon Jonsen | 1769 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I605 |
6 | Skåla, Jon Pedersen | 1723 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I615 |
7 | Skåla, Kristi Eriksdatter | 5 Jan1849 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I251 |
8 | Skåla, Lars Knudsen | 3 Jan 1843 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I250 |
9 | Skåla, Martha Eriksdtr | 1754 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I622 |
10 | Skåla, Peder Knutsen | 1687 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I660 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gåte, Jon Eriksen | 1777 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I662 |
2 | Hauge, Anna Jonsdtr | 1804 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I616 |
3 | Hjelmeland, Mari Johannesdtr | 1838 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I606 |
4 | Skåla, Jon Jonsen | 1811 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I605 |
5 | Skåla, Jon Pedersen | 1801 | Skåla, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I615 |