Schmidt - Lagerholm
Sør-Fron, Oppland, Norway
Latitud: 61.55757618110686, Longitud: 9.939193725585938
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nørstegardshagen, Petter Amundsen | 27 Jul 1873 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1001 |
2 | Olson, Eline Erlandsdtr | 22 Mar 1874 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I288 |
3 | Olson, Ole Erlandsen | 17 Feb 1872 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I289 |
4 | Olson, Torsten | 20 Apr 1859 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I285 |
5 | Tagestad, Alf Torleif | 2 Mar 1903 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1005 |
6 | Tagestad, Magnor Sigvart | 12 Mar 1904 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1006 |
Dop
Träffar 1 till 34 av 34
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flaten, Agnes Olsdtr | 3 Nov 1895 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I923 |
2 | Flaten, Berthe Arnesdtr | 30 Jun 1850 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I283 |
3 | Flaten, Marie Antonsdtr f. Tagestad | 12 Mar 1876 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I866 |
4 | Grensen, Mari Hansdtr | 26 Des 1818 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I855 |
5 | Grensen, Marit Iversdtr | 16 Jun 1848 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I854 |
6 | Grytting, Anne Iversdtr | 14 Feb 1827 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1069 |
7 | Grytting, Iver Olsen | 3 Des 1848 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1071 |
8 | Grytting, Olaf Haakon Iversen | 19 Sep 1874 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1073 |
9 | Haugen, Hans Engebretsen | 14 Jul 1861 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I295 |
10 | Haugen, Julla | 16 Sep 1883 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I913 |
11 | Haugen, Petra Iversdtr f. Skurdal | 15 Jun 1862 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I79 |
12 | Holen, Aagot Antonsdtr | 1 Nov 1885 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I868 |
13 | Holen, Berthe Antonsdtr | 29 Jan 1888 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I870 |
14 | Holen, Ole Antonsen | 29 Apr 1883 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I867 |
15 | Nørstegardshagen, Petter Amundsen | 17 Aug 1873 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1001 |
16 | Olson, Eline Erlandsdtr | 26 Apr 1874 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I288 |
17 | Olson, Erland | 6 Jun 1852 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I134 |
18 | Olson, Iver Torstensen | 26 Dec 1879 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I863 |
19 | Olson, Mari Iversdtr f. Skurdal | 15 Jun 1856 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I77 |
20 | Olson, Ole Erlandsen | 28 Mar 1872 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I289 |
21 | Olson, Torsten | 5 Jun 1859 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I285 |
22 | Paulson, Karen Iversdtr f. Skurdal | 23 Okt 1864 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I80 |
23 | Skurdal, Engebret Iversen | 23 Jun 1867 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I81 |
24 | Skurdal, Husmann Iver Erlandsen | 27 Mai 1827 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I74 |
25 | Skurdal, Johannes Iversen | 23 Okt 1859 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I78 |
26 | Skurdal, John Iversen | 27 Jan 1872 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I82 |
27 | Skurdal, Julla Iversdtr | 6 Feb 1876 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I83 |
28 | Skurdal, Magnus | 13 Okt 1929 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1034 |
29 | Tagestad, Alf Torleif | 19 Apr 1903 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1005 |
30 | Tagestad, Andreas Antonsen | 29 Apr 1877 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I862 |
31 | Tagestad, Anna Antonsdtr | 2 Jun 1873 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I860 |
32 | Tagestad, Anna Antonsdtr | 31 Mai 1874 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I861 |
33 | Tagestad, Anton Amundsen | 28 Mar 1839 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I856 |
34 | Tagestad, Magnor Sigvart | 24 Apr 1904 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1006 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nørstegardshagen, Petter Amundsen | 29 Jun 1940 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1001 |
2 | Tagestad, Anna Antonsdtr | 3 Jun 1938 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I861 |
Begravning
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ånne, Svein Larsen | 26 Okt 1804 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I938 |
2 | Flaten, Berthe Arnesdtr | 2 Jul 1875 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I283 |
3 | Grytting, Anne Iversdtr | 22 Des 1893 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1069 |
4 | Grytting, Iver Olsen | 12 Jun 1890 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1071 |
5 | Holen, Berthe Antonsdtr | 20 Jul 1888 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I870 |
6 | Holum, Erland Sveinsen | 8 Des 1827 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I290 |
7 | Listad, Anne Erlandsdtr | 17 Nov 1815 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I939 |
8 | Skurdal, John Iversen | 5 Feb 1872 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I82 |
9 | Skurdal, Julla Iversdtr | 5 Jul 1877 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I83 |
10 | Skurdalsbrænden, Kari Erlandsdtr | 8 Jan 1847 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I291 |
11 | Tagestad, Anna Antonsdtr | 29 Jan 1874 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I860 |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skurdal, Husmann Iver Erlandsen | 17 Mai 1885 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I74 |
Flytt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Flytt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skurdal, Stasjonsformann Ole Iversen | 18 Jun 1879 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I8 |
Konfirmation
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grensen, Mari Hansdtr | 22 Sep 1833 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I855 |
2 | Grensen, Marit Iversdtr | 7 Jun 1863 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I854 |
3 | Skurdal, Husmann Iver Erlandsen | 1842 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I74 |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lien, Gustav Olsen | Sør-Fron, Oppland, Norway | I1018 |
Vigsel
Träffar 1 till 7 av 7
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grytting / Grytting | 15 Apr 1853 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F357 |
2 | Haugen / Haugen | 22 Okt 1883 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F92 |
3 | Nørstegardshagen / Tagestad | 22 Apr 1909 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F336 |
4 | Olson / Olson | 27 Okt 1871 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F41 |
5 | Olson / Olson | 28 Nov 1879 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F87 |
6 | Skurdal / Flaten | 11 Jun 1873 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F83 |
7 | Tagestad / Grensen | 11 Jun 1872 | Sør-Fron, Oppland, Norway | F289 |