Schmidt - Lagerholm
Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Latitud: 59.9361331, Longitud: 5.995594299999993
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Omvik, Anna Samsonsdtr | 1736 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I612 |
2 | Omvik, Brita Larsdtr | 1766 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I602 |
3 | Omvik, Brita Larsdtr | 22 Mar 1834 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I102 |
4 | Omvik, Johannes Samsonsen | 1646 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I576 |
5 | Omvik, Kari Samsonsdtr | 1742 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I618 |
6 | Omvik, Lars Olsen | 1679 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I664 |
7 | Omvik, Lars Samsonsen | 1793 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I453 |
8 | Omvik, Samson Larsen | 1772 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I603 |
9 | Omvik-Skorpo, Ole Johannesen | 1709 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I405 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hatteberg, Anna Heinesdtr | 1855 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I604 |
2 | Hjelmeland-Omvik, Lars Olsen | 1789 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I611 |
3 | Omvik, Anna Samsonsdtr | 1814 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I612 |
4 | Omvik, Samson Larsen | 1847 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I603 |
5 | Ripel, Ingeri Helgesdtr | 1804 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I739 |