Schmidt - Lagerholm
Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway
Latitud: 59.98679983696222, Longitud: 5.679459571838379
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Midtvåge, Johannes Kristoffersen | 1783 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I435 |
2 | Midtvåge, Kari Kristoffersdtr | 1780 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I433 |
3 | Midtvåge, Kristoffer Johannesen | 5 Mar 1808 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I1332 |
4 | Midtvåge, Mikkel Johannesen | 26 Jul 1812 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I1333 |
5 | Midtvåge, Petter Antoni Johannesen | 28 Jan 1816 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I1337 |
6 | Sande, Gjertrud Johannesdtr | 17 Feb 1810 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I108 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haugland, Anna Katrina Andersdtr | 4 Jul 1812 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I1385 |
2 | Haugland, Brite Johannesdtr | 1840 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I431 |
3 | Haugland, Mette Henriksdtr | 1803 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I429 |
4 | Nedre Våge, Kristoffer Olsen | 1833 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | I432 |