Schmidt - Lagerholm
Ljusnarsberg
Latitud: 59.9752934, Longitud: 14.8777794
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Häger, Charlotta | 1 Jun 1799 | Ljusnarsberg | I1420 |
2 | Eriksdotter, Maria Charlotta | 14 Jun 1830 | Ljusnarsberg | I40 |
3 | Erikssdotter, Maria | 18 Dec 1801 | Ljusnarsberg | I1422 |
4 | Eriksson, Handlare Erik | 5 Maj 1832 | Ljusnarsberg | I39 |
5 | Eriksson, Fredrik | 16 Feb 1827 | Ljusnarsberg | I1424 |
6 | Eriksson, Jan Erik | 5 Jan 1804 | Ljusnarsberg | I1419 |
7 | Eriksson, Johan Niclas | 12 Dec 1834 | Ljusnarsberg | I1425 |
8 | Eriksson, Lotta Erika | 20 Sep 1833 | Ljusnarsberg | I1421 |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Häger, Charlotta | 2 Jun 1799 | Ljusnarsberg | I1420 |
2 | Eriksdotter, Christina Cathrina | 21 Jul | Ljusnarsberg | I1429 |
3 | Eriksdotter, Johanna | 17 Jan 1806 | Ljusnarsberg | I1430 |
4 | Erikssdotter, Maria | 20 Dec 1801 | Ljusnarsberg | I1422 |
5 | Eriksson, Fredrik | 19 Jul 1808 | Ljusnarsberg | I1431 |
6 | Eriksson, Fredrik | 18 Feb 1827 | Ljusnarsberg | I1424 |
7 | Eriksson, Gustav | 9 Nov 1800 | Ljusnarsberg | I1428 |
8 | Eriksson, Jan Erik | 7 Jan 1804 | Ljusnarsberg | I1419 |
9 | Eriksson, Lotta Erika | 22 Sep 1833 | Ljusnarsberg | I1421 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Johan Niclas | 10 Nov | Ljusnarsberg | I1425 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matsson / Hansdotter | 18 Okt 1798 | Ljusnarsberg | F470 |