Schmidt - Lagerholm
Kvinnherad, Hordaland, Norway
Latitud: 59.986718265761965, Longitud: 6.01226806640625
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haugland, Gartnar Olav | 11 Dec 1920 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I3 |
Dop
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakke, Alise Sofie Olavsdtr f. Sandvik | 18 Okt 1906 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I130 |
2 | Fausk, Halvard Martin Kristoffersen | 5 Mar 1882 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I127 |
3 | Fausk, Synneva Ølversdtr f. Sandvik | 3 Jul 1887 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I125 |
4 | Haugland, Lærar Andreas Abelsen | 13 Jul 1890 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I9 |
5 | Sandbu, Tora Aletta f. Musland | 25 Jul 1915 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I71 |
6 | Sandvik, Agnes Torbjørnsdtr | 26 Sep 1909 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I68 |
7 | Sandvik, Anna Marta Larsdtr f. Røysland | 16 Okt 1887 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I123 |
8 | Sandvik, Johanna Torbjørnsdtr. | 21 Jun 1908 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I67 |
9 | Sandvik, Herredsagronom Johannes Ølversen | 1 Jan 1895 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I126 |
10 | Sandvik, Johannes Torbjørnsen | 1911-08-20 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I69 |
11 | Sandvik, Olav Torbjørnsen | 30 Nov 1919 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I73 |
12 | Sandvik, Ølver Torbjørnsen | 25 Dec 1917 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I72 |
13 | Skaar, Synnøva Torbjørnsdtr f. Musland | 3 Aug 1913 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I70 |
14 | Skeie, Anna Pedersdtr | 9 Maj 1861 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I85 |
15 | Tråvik, Anna Eilevsdtr | 19 Okt 1817 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I96 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brigtsen, Johanna Alis Ingebrigtsdtr | 3 Sep 1980 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I218 |
2 | Hjelmeland, Nils Martin | 23 Apr 1998 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I222 |
3 | Seim, Johannes Johannesen | 2 Mai 1979 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I332 |
4 | Seim, Lovise Olavsdtr f. Sandvik | 15 Mai 2000 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I326 |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoelscher, Synneva Kristina f. Haugland | 1901 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | I86 |
Vigsel
Träffar 1 till 11 av 11
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørnebøle / Haugland | 1853 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F33 |
2 | Fausk / Fausk | 10 Jun1910 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F37 |
3 | Haugland / Helland | 27 Nov 1919 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F34 |
4 | Haugland / Skeie | 5 Nov 1880 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F23 |
5 | Haugland / Tråvik | 5 Nov 1852 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F24 |
6 | Kjerland / Undarheim | 1815 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F32 |
7 | Musland / Musland | 12 Jul 1907 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F8 |
8 | Musland / Skorpo | 13 Nov 1873 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F29 |
9 | Sandvik / Bjørnebøle | 25 Nov1874 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F28 |
10 | Sandvik / Myklebust | 15 Sep 1923 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F38 |
11 | Skorpo / Josnes | 27 Jun 1830 | Kvinnherad, Hordaland, Norway | F31 |