Schmidt - Lagerholm
Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Latitud: 59.8568897, Longitud: 5.728841699999975
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boge, Kaia Terese Larsdtr f Kaldestad | 20 Okt 1905 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1309 |
2 | Hansen, Johanna Karoline f. Kaldestad | 6 Jan 1901 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1302 |
3 | Kaldestad, Anna Johnsdtr | 16 Aug 1847 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1313 |
4 | Kaldestad, Anna Nilsdtr | 1703 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1290 |
5 | Kaldestad, Brita Nilsdtr | 1741 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1386 |
6 | Kaldestad, Gjertrud Alida Nilsdtr | 14 Okt 1881 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1317 |
7 | Kaldestad, Guro Nilsdtr | 1695 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1287 |
8 | Kaldestad, John Nilsen | 24 Nov 1888 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1319 |
9 | Kaldestad, Lars Larsen | 9 Jun 1902 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1304 |
10 | Kaldestad, Ole Nilsen | 1707 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1291 |
11 | Kaldestad, Ragnhild Sjursdtr | 1699 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1289 |
12 | Kaldestad, Sæbjørn Nilsen | 31 Jan 1886 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1318 |
13 | Kaldestad, Sjur Nilsen | 1697 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1288 |
14 | Kaldestad-Myklebust, Aslak Haraldsen | 1684 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I639 |
15 | Undarheim, Nils Sjursen f. Kaldestad | 1659 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I555 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kaldestad, Gjertrud Alida Nilsdtr | 2 Okt 1889 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1317 |
2 | Kaldestad, Gjertrud Gurine Tørresdtr f. Håland | 25 Okt 1957 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1294 |
3 | Kaldestad, John Nilsen | 7 Okt 1889 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1319 |
4 | Kaldestad, Sæbjørn Nilsen | 25 Sep 1889 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1318 |
5 | Kjerland, Gunnar Gjertsen | 7 Okt 1903 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I351 |
6 | Musland, Tobias Johan Nilsen | 25 Sep 1889 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1314 |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haugland, Askild Bjørnsen | 22 Mai 1668 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I708 |