Schmidt - Lagerholm
Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Latitud: 59.86701249999999, Longitud: 5.757868599999938
Dop
Träffar 1 till 31 av 31
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjelland, Synnøve Gundersdtr f. Bogsnes | 19 Jun 1747 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1282 |
2 | Boge, Kaia Terese Larsdtr f Kaldestad | 19 Nov 1905 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1309 |
3 | Bogsnes, Anna Gundersdtr | 9 Apr 1740 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1276 |
4 | Bogsnes, Gunder Gundersen | 19 Des 1750 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1285 |
5 | Bogsnes, Kari Gundersdtr | 10 Des 1741 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1277 |
6 | Bogsnes, Lisbet Gundersdtr | 9 Mai 1745 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1280 |
7 | Bogsnes, Nils Gundersen | 23 Okt 1738 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1251 |
8 | Bogsnes, Ragnhild Gunderdtr | 1 Sep 1743 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1278 |
9 | Bogsnes, Susanna Gundersdtr | 10 Jan 1755 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1286 |
10 | Bogsnes, Torger Gundersen | 25 Jan 1749 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1284 |
11 | Dønhaug, Anne Halvardsdtr | 6 Okt 1739 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I586 |
12 | Dønhaug, Guro Halvardsdtr | 23 Sep 1747 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I587 |
13 | Dønhaug, Nils Halvardsen | 2 Des 1730 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1374 |
14 | Eikeland, Ane Paalsdtr | 1746 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I710 |
15 | Hansen, Johanna Karoline f. Kaldestad | 27 Jan 1901 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1302 |
16 | Hatteberg, Ingeborg Johannesdtr f. Naterstad | 12 Jun 1721 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1211 |
17 | Kaldestad, Anna Johnsdtr | 29 Aug 1847 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1313 |
18 | Kaldestad, Anna Nilsdtr | 18 Feb 1703 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1290 |
19 | Kaldestad, Gjertrud Alida Nilsdtr | 30 Okt 1881 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1317 |
20 | Kaldestad, Guro Nilsdtr | 4 Sep 1695 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1287 |
21 | Kaldestad, John Nilsen | 26 Des 1888 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1319 |
22 | Kaldestad, Lars Larsen | 27 Jul 1902 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1304 |
23 | Kaldestad, Ole Nilsen | Nov 1707 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1291 |
24 | Kaldestad, Ragnhild Sjursdtr | 3 Aug 1699 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1289 |
25 | Kaldestad, Sjur Nilsen | 10 Jan 1697 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1288 |
26 | Kjerland, Johanna Knutsdtr | 23 Sep 1742 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I725 |
27 | Tveit, Gotskalk Jonsen | 3 Nov 1736 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I521 |
28 | Tveit, Samson Jonsen | 1733 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I510 |
29 | Undarheim, Anne Larsdtr | 2 Jul 1706 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I511 |
30 | Undarheim, Kari Larsdtr | 24 Apr 1703 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I513 |
31 | Undarheim, Magdele Larsdtr | 2 Aug 1694 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I512 |
Begravning
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berge, Halvor Tørresen | 22 Jul 1731 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I698 |
2 | Bjelland, Synnøve Gundersdtr f. Bogsnes | 1788 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1282 |
3 | Bogsnes, Barbra Gundersdtr | 5 Mar 1758 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I466 |
4 | Bogsnes, Kari Gundersdtr | 15 Jan 1758 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1277 |
5 | Musland, Aagote Jonsdtr | 5 Des 1762 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I704 |
Konfirmation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boge, Kaia Terese Larsdtr f Kaldestad | 1919 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1309 |
Vigsel
Träffar 1 till 8 av 8
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogsnes / Kaldestad | 2 Okt 1763 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | F422 |
2 | Haugland / Dønhaug | 16 Nov 1777 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | F455 |
3 | Kaldestad / Kaldestad | 29 Nov 1874 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | F437 |
4 | Myklebust / Helland | 1719 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | F158 |
5 | Myklebust-Kjerland / Brandvik | 1744 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | F161 |
6 | Seim / Bogsnes | 1764 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | F425 |
7 | Solhaug / Kaldestad | 2 Jan 1921 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | F438 |
8 | Tveit / Bogsnes | 9 Sep 1764 | Husnes kyrkje, Husnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | F424 |