Schmidt - Lagerholm
Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Latitud: 59.9361331, Longitud: 5.995594299999993
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hjelmeland, Anne Olsdtr | 1722 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I722 |
2 | Hjelmeland, Johannes Olsen | 1736 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I617 |
3 | Hjelmeland, Mari Johannesdtr | 1776 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I606 |
4 | Hjelmeland, Nils Martin | 2 Sep 1908 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I222 |
5 | Hjelmeland, Ole Johannesen | 1682 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I721 |
6 | Hjelmeland, Ole Johannesen | 1696 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I652 |
7 | Hjelmeland-Omvik, Lars Olsen | 1733 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I611 |
8 | Naterstad, Johannes Larsen f. Hjelmeland | 1695 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1152 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hjelmeland, Johannes Olsen | 1790 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I617 |
2 | Hjelmeland, Lars Olsen | 1723 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1207 |
3 | Hjelmeland, Ole Johannesen | 1738 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I721 |
4 | Stuland, Ingeborg Samsonsdtr | 1742 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I673 |