Schmidt - Lagerholm
Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Område : Latitud: 59.92025211228973, Longitud: 5.902705192565918
Födelse
Träffar 1 till 50 av 70
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berge, Anna Olsdtr f. Haugland | 1680 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I417 |
2 | Fjellandsbø, Paul Henriksen f. Haugland | 1734 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1401 |
3 | Haugland, Abel Askildsen | 1746 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I391 |
4 | Haugland, Abel Askildsen | 1809 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I476 |
5 | Haugland, Gardbrukar Abel Askildsen | 4 Feb 1853 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I84 |
6 | Haugland, Abel Johan Abelsen | 4 Jan 1895 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I91 |
7 | Haugland, Anders Henriksen | 1729 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1381 |
8 | Haugland, Lærar Andreas Abelsen | 4 Jun 1890 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I9 |
9 | Haugland, Anna Abelsdtr | 1775 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I393 |
10 | Haugland, Anna Abelsdtr | 23 Apr 1903 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I94 |
11 | Haugland, Anna Andersdtr | 1783 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I388 |
12 | Haugland, Anna Askildsdtr | 11 Jun 1855 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I482 |
13 | Haugland, Anna Cathrine Abelsdtr | 3 Okt 1844 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I477 |
14 | Haugland, Anna Henriksdtr | 1722 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I428 |
15 | Haugland, Anna Katrina Andersdtr | 1775 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1385 |
16 | Haugland, Anne Andersdtr | 1780 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1383 |
17 | Haugland, Anne Askildsdtr | 1722 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I396 |
18 | Haugland, Anne Askildsdtr | 1736 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I402 |
19 | Haugland, Askeliana Ivarsdtr | 1 Aug 1867 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I372 |
20 | Haugland, Askild Abelsen | 1781 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I387 |
21 | Haugland, Askild Abelsen | 11 Mar 1888 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I89 |
22 | Haugland, Askild Askildsen | 5 Jun 1823 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I95 |
23 | Haugland, Askild Olsen | 1693 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I394 |
24 | Haugland, Brita Katrina Abelsdtr | 11 Mai 1900 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I93 |
25 | Haugland, Brita Olsdtr | 1690 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I395 |
26 | Haugland, Britanna Abelsdtr | 19 Nov 1885 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I88 |
27 | Haugland, Brite Askildsdtr | 1725 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I398 |
28 | Haugland, Brite Johannesdtr | 1757 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I431 |
29 | Haugland, Brithe Andersdtr | 1778 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1382 |
30 | Haugland, Brithe Andersdtr | 1780 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I577 |
31 | Haugland, Brynjel Olsen | 1696 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I737 |
32 | Haugland, Dorte Askildsdtr | 1727 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I399 |
33 | Haugland, Enghild Olsdtr | 18 Jan 1682 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I418 |
34 | Haugland, Halvard Sjursen | 1776 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1380 |
35 | Haugland, Helga Olsdtr | 1781 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I687 |
36 | Haugland, Henrik Andersen | 1767 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1388 |
37 | Haugland, Henrik Henriksen | 1840 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1400 |
38 | Haugland, Henrik Olsen | 1692 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I422 |
39 | Haugland, Gardbrukar Ivar Abelsen | 15 Jun 1896 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I92 |
40 | Haugland, Iver Askildsen | 1739 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I403 |
41 | Haugland, Johanna Sjursdtr | 1774 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1379 |
42 | Haugland, Johannes Andersen | 1785 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I579 |
43 | Haugland, Karen Olsdtr | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I551 | |
44 | Haugland, Kristoffer Olsen | 1782 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I410 |
45 | Haugland, Marte Andersdtr | 1764 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1387 |
46 | Haugland, Mette Henriksdtr | 1724 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I429 |
47 | Haugland, Nils Andersen | 1770 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1389 |
48 | Haugland, Ole Askildsen | 1671 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I595 |
49 | Haugland, Ole Askildsen | 1730 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I400 |
50 | Haugland, Ole Olsen | 1683 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I419 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haugland, Peder Andersen | 25 Jan 1770 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1390 |
Död
Träffar 1 till 38 av 38
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dønhaug, Anna Brynjelsdtr | 1744 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I596 |
2 | Dønhaug, Guro Halvardsdtr | 30 Apr 1827 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I587 |
3 | Dønhaug, Synneva Halvardsdtr | 1817 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I438 |
4 | Haugland, Abel Askildsen | 1804 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I391 |
5 | Haugland, Abel Askildsen | 1851 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I476 |
6 | Haugland, Gardbrukar Abel Askildsen | 31 Mar 1919 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I84 |
7 | Haugland, Anders Johannesen f. Eik | 10 Nov 1837 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I437 |
8 | Haugland, Anna Andersdtr | 11 Mai 1846 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I388 |
9 | Haugland, Anna Haldorsdtr f. Heggernes | 31 Mai 1989 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I316 |
10 | Haugland, Anna Henriksdtr | 1733 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I428 |
11 | Haugland, Anna Pedersdtr | 1736 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I415 |
12 | Haugland, Anne Andersdtr | 1867 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1383 |
13 | Haugland, Anne Askildsdtr | 1722 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I396 |
14 | Haugland, Brita Olsdtr | 1722 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I395 |
15 | Haugland, Britanna Abelsdtr | 3 Dec 1969 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I88 |
16 | Haugland, Helga Olsdtr | 1846 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I687 |
17 | Haugland, Henrik Olsen | 1757 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I422 |
18 | Haugland, Johanna Sjursdtr | 19 Okt 1840 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1379 |
19 | Haugland, Johannes Andersen | 1813 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I579 |
20 | Haugland, Marite | 1713 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I735 |
21 | Haugland, Ole Askildsen | 1717 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I595 |
22 | Haugland, Ole Askildsen | 1759 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I400 |
23 | Haugland, Ole Olsen | 1754 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I419 |
24 | Haugland, Ole Olsen | 1784 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I424 |
25 | Haugland, Ole Olsen | 1833 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I412 |
26 | Haugland, Ole Pålsen | 1721 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I414 |
27 | Haugland, Per Abelsen | 4 Aug 1934 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I87 |
28 | Haugland, Per Olsen | 1718 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I421 |
29 | Haugland, Sanna Marie Abelsdtr | 2 Sep 1915 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I90 |
30 | Haugland, Sigri Askildsdtr | 1733 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I734 |
31 | Haugland, Sjur Andersen | 24 Feb 1878 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I578 |
32 | Haugland, Sjur Olsen | 1779 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1377 |
33 | Kaldestad, Brita Nilsdtr | 1776 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1386 |
34 | Lund, Hans Torkildsen | 1828 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I686 |
35 | Skeie, Anna Pedersdtr | 12 Aug 1957 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I85 |
36 | Skorpo, Anna Olsdtr | 1812 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I392 |
37 | Tråvik, Anna Eilevsdtr | 18 Apr 1896 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I96 |
38 | Vetlækre, Sophie Kristoffersdtr | 30 Mar 1841 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I413 |
Bosatt
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haugland, Askild Olsen | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I394 | |
2 | Helvik, Catharina Iversdtr | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I397 |
Yrke
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haugland, Lærar Andreas Abelsen | 1923 - 1957 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I9 |
2 | Haugland, Lærar Andreas Abelsen | 1955 - 1976 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I9 |
3 | Haugland, Askild Bjørnsen | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I708 |