Schmidt - Lagerholm
Flaten under Søndre Forset, Vestre Gausdal, Oppland, Norway
Latitud: 61.207047, Longitud: 10.138238000000001
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flaten, Anna Olsdtr | 16 Jun 1899 | Flaten under Søndre Forset, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I925 |
2 | Flaten, Arve Olsen | 26 Jun 1913 | Flaten under Søndre Forset, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I932 |
3 | Flaten, Borghild Olsdtr | 3 Okt 1903 | Flaten under Søndre Forset, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I926 |
4 | Flaten, Ingebjørg Oldstr | 8 Jan 1902 | Flaten under Søndre Forset, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I927 |
5 | Flaten, Margit Olsdtr | 6 Jun 1897 | Flaten under Søndre Forset, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I924 |
6 | Flaten, Oddvar Olsen | 14 Jun 1905 | Flaten under Søndre Forset, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I928 |
7 | Flaten, Peder Olsen | 3 Nov 1908 | Flaten under Søndre Forset, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I930 |
8 | Rundsveen, Torlaug Olsdtr f. Flaten | 7 Feb 1915 | Flaten under Søndre Forset, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I933 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flaten, Marie Antonsdtr f. Tagestad | 27 Sep 1943 | Flaten under Søndre Forset, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | I866 |