Schmidt - Lagerholm
Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Latitud: 59.932449990434044, Longitud: 5.994071960449219
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fausk, Halvard Martin Kristoffersen | 26 Jan1882 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I127 |
2 | Fausk, Johanne Olsdtr | 1781 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I461 |
3 | Fausk-Skorpo, Anne Nilsdtr | 1707 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I404 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fausk, Halvard Martin Kristoffersen | 20 Nov 1957 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I127 |
2 | Fausk, Nils Ingebrigtsen | 1751 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I572 |
3 | Fausk, Synneva Ølversdtr f. Sandvik | 9 Mar 1912 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I125 |
4 | Kjerland, Johanna Knutsdtr | 14 Mai 1823 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I725 |
5 | Tveito-Fausk, Ole Johannesen | 1820 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I724 |
Yrke
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haugland, Askild Bjørnsen | 23 Nov 1654 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I708 |
2 | Tveito-Fausk, Ole Johannesen | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I724 |