Schmidt - Lagerholm
Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Latitud: 59.86755309999999, Longitud: 5.741841900000054
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjelland, Synnøve Gundersdtr f. Bogsnes | 1747 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1282 |
2 | Bogsnes, Anna Gundersdtr | 1740 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1276 |
3 | Bogsnes, Barbra Gundersdtr | 1737 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I466 |
4 | Bogsnes, Gunder Gundersen | 1750 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1285 |
5 | Bogsnes, Kari Gundersdtr | 1741 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1277 |
6 | Bogsnes, Lisbet Gundersdtr | 1745 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1280 |
7 | Bogsnes, Nils Gundersen | 1738 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1251 |
8 | Bogsnes, Ragnhild Gunderdtr | 1743 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1278 |
9 | Bogsnes, Susanna Gundersdtr | 1755 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1286 |
10 | Bogsnes, Torger Gundersen | 1749 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1284 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogsnes, Gunder Torgeirsen f. Helland | 1791 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I481 |
2 | Bogsnes, Kari Gundersdtr | 1758 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1277 |
3 | Undarheim, Synneve Nilsdtr | 1777 | Bogsnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I480 |