Schmidt - Lagerholm
Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Latitud: 59.9818102, Longitud: 5.942958299999987
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ljosnes, Inger Bolette Johannesdtr f. Øye | 13 Apr 1871 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1245 |
2 | Øye, Alis Jonsdtr | 18 Aug 1867 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1263 |
3 | Øye, Anna Jonette | 24 Sep 1874 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1266 |
4 | Øye, Anna Pedersdtr | 13 Jul 1841 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1234 |
5 | Øye, Guro Pedersdtr | 4 Nov 1844 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1235 |
6 | Øye, Haktor Jonsen | 27 Apr 1876 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1267 |
7 | Øye, Ingeborg Jonsdtr | 6 Feb 1870 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1265 |
8 | Øye, Jon Jonsen | 22 Sep 1882 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1269 |
9 | Øye, Jon Pedersen | 8 Jul 1838 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1233 |
10 | Øye, Ola Johan Jonsen | 10 Jan 1879 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1268 |
11 | Øye, Peder Jonsen | 2 Aug 1872 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1264 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Øye, Peder Jonsen | 26 Jun 1941 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1264 |
2 | Skorpo, Anna Haktorsdtr | 10 Sep 1926 | Øye, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1232 |