Schmidt - Lagerholm
Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Latitud: 59.99268106248418, Longitud: 5.784602165222168
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berge, Ole Halvorsen | 1712 | Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1191 |
2 | Dønhaug, Lars Larsen f. Tufta | 7 Mai 1718 | Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I591 |
3 | Fugleberg, Guro Halvardsdtr | 10 Okt 1750 | Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I571 |
4 | Ljosnes, Alis Hansdtr f. Ulvenes | 25 Feb 1741 | Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1398 |
5 | Ljosnes, Lars Larsen | 1779 | Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I462 |
6 | Naterstad, Knut Knutsen f. Myklebust | 21 Feb 1733 | Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1203 |
7 | Ripel, Anna Helgesdtr | 12 Apr 1750 | Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I747 |
8 | Tufta, Susanna Ingebrigtsdtr | 26 Okt 1777 | Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I98 |
9 | Tveit, Johannes Jonsen | 12 Sep 1723 | Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I490 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tufta, Susanna Ingebrigtsdtr | 28 Jun 1856 | Ølve Kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I98 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Omvik-Skorpo / Fausk-Skorpo | 11 Mai 1738 | Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, Norway | F120 |