Schmidt - Lagerholm
Örebro, Örebro län, Sweden
Latitud: 59.295625096599125, Longitud: 15.22979736328125
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bastholm, Ingeborg Elisabet Hildegard f. Lagerholm | 19 Apr 1830 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1226 |
2 | Didriksson, Carl Fredrik Per | 3 Apr 1859 | Örebro, Örebro län, Sweden | I27 |
3 | Didriksson, Hans Otto Pehr | 7 Juli 1857 | Örebro, Örebro län, Sweden | I28 |
4 | Didriksson, Nils Otto Pehr | 17 Maj 1856 | Örebro, Örebro län, Sweden | I31 |
5 | Ekström, Sofia Nicolina f. Lagerholm | 25 Mar 1832 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1227 |
6 | Lagerholm, Anna Beata Fredrika | 18 Mar 1828 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1225 |
7 | Lagerholm, Anna Christina | 11 Feb 1861 | Örebro, Örebro län, Sweden | I30 |
8 | Lagerholm, Anna Christina Wilhelmina | 22 Jan 1820 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1129 |
9 | Lagerholm, Johan Fredrik | 25 Maj 1834 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1228 |
10 | Lagerholm, Juliana Fredrika Lovisa | 4 Dec 1862 | Örebro, Örebro län, Sweden | I29 |
11 | Lagerholm, Marinläkare Julius | 7 Jan 1867 | Örebro, Örebro län, Sweden | I23 |
12 | Lagerholm, Pehr Wilhelm | 21 Aug 1821 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1130 |
13 | Lagerholm, Per Didrik | 12 Sep 1825 | Örebro, Örebro län, Sweden | I26 |
14 | Lagerholm, Per Julius Anton | 2 Maj 1865 | Örebro, Örebro län, Sweden | I32 |
15 | Lagerholm, Wilhelmina Catharina | 25 Mar 1826 | Örebro, Örebro län, Sweden | I35 |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lagerholm, Anna Christina Wilhelmina | 26 Jan 1820 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1129 |
2 | Lagerholm, Juliana Fredrika Lovisa | 1 Jan 1863 | Örebro, Örebro län, Sweden | I29 |
3 | Lagerholm, Marinläkare Julius | 8 Jan 1867 | Örebro, Örebro län, Sweden | I23 |
4 | Lagerholm, Pehr Wilhelm | 24 Aug 1821 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1130 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ekström, Sofia Nicolina f. Lagerholm | 16 Apr 1903 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1227 |
2 | Lagerholm, Anna Beata Fredrika | 1 Dec 1835 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1225 |
3 | Lagerholm, Anna Christina | 15 Nov 1920 | Örebro, Örebro län, Sweden | I30 |
4 | Lagerholm, Anna Christina Wilhelmina | 15 Nov 1820 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1129 |
5 | Lagerholm, Pehr Wilhelm | 22 Feb 1823 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1130 |
Pensionerad
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Pensionerad | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lagerholm, Nils Fredrik Wilhelm | 1862 | Örebro, Örebro län, Sweden | I33 |
Yrke
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lagerholm, Nils Fredrik Wilhelm | 1808 | Örebro, Örebro län, Sweden | I33 |
2 | Lagerholm, Nils Fredrik Wilhelm | 1811 | Örebro, Örebro län, Sweden | I33 |
3 | Lagerholm, Nils Fredrik Wilhelm | 1815 | Örebro, Örebro län, Sweden | I33 |
4 | Lagerholm, Nils Fredrik Wilhelm | 1835 | Örebro, Örebro län, Sweden | I33 |