Schmidt - Lagerholm
Foto-dokument
Träffar 51 till 100 av 210 » Se Galleri
# | Frimärke | Beskrivning | Info | Länkad till |
---|---|---|---|---|
51 | Familien Kristen Pedersen och Jertrud Eriksdtr 1801 Christen Pedersen 48 Mand Huusmand med jord Jertrud Erichsdatter 40 Hans kone Begge i 1ste ægteskab Ingeri 9 Børn Ugift Peder 6 Børn Marit 1 Oppland fylke, Gausdal prestegjeld, Statlig folketelling 15 (RA/EA-4070/J/Jd/L0015), 1801-1801, oppb: Riksarkivet. Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58256/45/ Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft20090806620143.jpg | |||
52 | Fattiglem Mari Hansdtr død 1882 Oppland fylke, Ringebu i Ringebu, Klokkerbok nr. 6 (1880-1898), Døde og begravede 1882, side 294. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8927&idx_id=8927&uid=ny&idx_side=-298 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070131630444.jpg (2015-10-22) | |||
53 | Fæst: Ole Ølversen Underhem med Enken Madele Gudmundsdtr Feedt CautionsM. Lars Naterstad og Lars Lejte Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 3 (1754-1777), Kronologisk liste 1774, side 398-399. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11552&idx_id=11552&uid=ny&idx_side=-203 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660333.jpg (2015-01-23) | |||
54 | Flyttattest Johan Fredrik August Schmidt Ynglingen Johan Friedrich August Schmidt, född i Stockholm, d. 9 October 1828 (tjugu åtta) har efter inhemtad försvarlig Christendomskunskap blifvit till H. H. admitterad i Tyska d 9 April 1843 och d. 14 April samma år för första gången, samt sedemera årligen begått det heliga sacramentet. Han har alltid förenat dermed en hedrande vandel, och flyttar nu, sålunda attesterad, till ägtenskap underårig, till Nora Bergslag. Herrans Nåd vare med honom nu och alltid! Stockholm, d. 6 October 1845. Johannes Rohtlieb Pastor vid Tyska Församlingen | |||
55 | Folke Fredrik Schmidt född 1909 | |||
56 | Folke Schmidt avliden. Notis i Dagens Nyheter den 24 augusti 1980 | |||
57 | Folketelling 1701, Eikeland Bonden fattig, Eicheland, Peder Ølversen 30, Joen hiemme 10, Olle hiemme 8 Sønene til Pål Jonsen Eikeland som døde 1695 bur no som søner hos Peder Ølversen på Eikeland. Kanskje bur døtrene der og, men berre gutar og menn vart telde 1701. | |||
58 | Folketelling 1801 for 0518P Fron prestegjeld, Svend Larsen Oppland fylke, Fron prestegjeld, Statlig folketelling 16 (RA/EA-4070/J/Jd/L0016), 1801-1801, oppb: Riksarkivet. Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58253/24/ Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft20090806620261.jpg | |||
59 | Fredrik Eriksson (Ersson) född 16 Feb 1827 Ljusnarsberg (T) C:12 1815-1829 Bild 150 (AID: v53561.b150, NAD: SE/ULA/10860) http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53561.b150 | |||
60 | Gerda Amalia Paulina Persson född 1872 Strömstad C:4 (1860-1891) Bild 105 (AID: v450.b105, NAD: SE/GLA/13509) | |||
61 | Gerda Amalia Paulina Perssons pass 1922 | |||
62 | Gerda Amalia Paulina Schmidt död 27 september 1934 Uppsala domkyrkoförsamling F:14 (1927-1934) Bild 4000 / sid 396 (AID: v187114.b4000.s396, NAD: SE/ULA/11632) | |||
63 | Gotskalk Jonsen fødd 1736 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 2 (1710-1753), Kronologisk liste 1736, side 212-213. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11551&idx_id=11551&uid=ny&idx_side=-109 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660063.jpg (2014-12-16) | |||
64 | Guro Larsdtr død 1778 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 4 (1778-1811), Kronologisk liste 1778, side 8-9. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11553&idx_id=11553&uid=ny&idx_side=-7 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660379.jpg | |||
65 | Guro Larsdtr fødd 1700 22 Guro N Underem P Lartz Hansen Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 1 (1669-1709), Fødte og døpte 1701, side 26. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11550&idx_id=11550&uid=ny&idx_side=-28 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510650657.jpg (2014-12-21) | |||
66 | Halvard Hainesen døpt 1692 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 1 (1669-1709), Fødte og døpte 1693, side 20. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11550&idx_id=11550&uid=ny&idx_side=-22 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510650651.jpg (2015-04-02) | |||
67 | Halver Nilsen Berge fødd 1735 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 2 (1710-1753), Kronologisk liste 1736, side 206-207. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11551&idx_id=11551&uid=ny&idx_side=-106 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660060.jpg (2014-12-18) | |||
68 | Hans Jonsen Tveit fødd 1740 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 2 (1710-1753), Kronologisk liste 1740, side 238-239. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11551&idx_id=11551&uid=ny&idx_side=-122 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660076.jpg (2014-12-16) | |||
69 | Hans Olsen fødd 1803 på Store-Ree Hedmark fylke, Stange, Ministerialbok nr. 7 (1788-1813), Fødte og døpte 1803, side 96-97. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9118&idx_id=9118&uid=ny&idx_side=-50 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070513130133.jpg (2015-02-28) | |||
70 | Hans Olsen Konfirmert 1817 (Nr. 4) Bur på Store-Ree Hedmark fylke, Stange, Ministerialbok nr. 8 (1814-1825), Konfirmerte 1817, side 489-490. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9124&idx_id=9124&uid=ny&idx_side=-155 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603150338.jpg (2015-02-28) | |||
71 | Hans Olsen og Berthe Jensdatter gift 1822 Hedmark fylke, Stange, Ministerialbok nr. 8 (1814-1825), Konfirmerte 1817, side 489-490. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9124&idx_id=9124&uid=ny&idx_side=-155 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603150338.jpg (2015-02-28) | |||
72 | Hilda Haugland, 70 år 1959 Fru Hilda Haugland, Uskedal, høgtidar 70-årsdag 17. nov. Ho er kona til lærar h.v. Andreas Haugland. Fru Haugland er fødd og oppvaksen på Hedmark. Ho har havt evna å vakse seg saman med vestlandsk folkelynne, so ein har ikkje kome ihog at ho er inflyttar. Ei heimens kvinne har ho vore, stillfarande og gjestmild og har den sjeldne evne å hygge sovel for eigne som gjester. Ekteparet Haugland har 4 bom og fleire barneborn. Utanom plikter i heimen har ho vore formann i kvinnelaget for gamlemisjonen og lagt ned eit gildt arbeid. Slekt og vener ynskjer tillukke med dagen. Ein ven. | |||
73 | Husförhör 1886 Strömstad AI:19 (1880-1887) Bild 223 / sid 214 (AID: v442.b223.s214, NAD: SE/GLA/13509) | |||
74 | Ingeborg Antonidotter konfirmert 1794 Bergen fylke, St. Jørgens Hospital, Ministerialbok nr. A 2 (1766-1814), Kronologisk liste 1794, side 97. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8743&idx_id=8743&uid=ny&idx_side=-103 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070418620038.jpg (2016-02-21) | |||
75 | Ingeborg Kristoffersdtr fødd 1830 Oppland fylke, Svatsum i Gausdal, Klokkerbok nr. 2 (1818-1874), Fødte og døpte 1830, side 66-67. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8944&idx_id=8944&uid=ny&idx_side=-36 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070201630501.jpg (2015-10-24) | |||
76 | Ingeborg Samsonsdtr Stuland fødd 1692 October 12 Ingebor N. Stueland P. Samson Lar: Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 1 (1669-1709), Fødte og døpte 1693, side 20. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11550&idx_id=11550&uid=ny&idx_side=-22 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510650651.jpg (2015-01-31) | |||
77 | Ingrid Kristensdtr fødd 1792 Oppland fylke, Gausdal, Ministerialbok nr. 3 (1758-1809), Fødte og døpte 1792, side 238. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9283&idx_id=9283&uid=ny&idx_side=-241 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603650144.jpg | |||
78 | Iver Andersen Helvik død 1729 24 Sept i Husnæs K:e 4 Communic: Forrettet ligprædiken over LensMand Iver Andersen Helvigen 70 aar 3 M gl ****************** Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 2 (1710-1753), Kronologisk liste 1729, side 158-159. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11551&idx_id=11551&uid=ny&idx_side=-82 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660036.jpg | |||
79 | Jens Jensen Musland fødd 1709 Oct 21 Jens N. Eeg i Usk P. Jens Richartsen Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 1 (1669-1709), Fødte og døpte 1709, side 34. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11550&idx_id=11550&uid=ny&idx_side=-36 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510650665.jpg (2015-01-24) | |||
80 | Jens Sørensen och Britha Svendsdotter gift 1788 25. Sep. Trol. Ungk: Jens Sørens. Feedt med pigen Brithe Svendsdatter Døsseland Caut. Samson Døsseland, Jens Feedt 9. Nov. Ungk. Jens Sørens. Feedt med Brithe Svendsdatter Døsseland Dom XXV p.Tr. den 9de Novbr. [11-09] Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 4 (1778-1811), Kronologisk liste 1788, side 115. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11553&idx_id=11553&uid=ny&idx_side=-72 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660446.jpg (2015-02-17) | |||
81 | Jernbaneverket: Inntekt for Ole Iversen Skurdal | |||
82 | Johan Fredrik August Schmidt och Augusta Vilhelmina Cornell gifta 1860-09-11 i Sundsvall Sundsvalls Gustav Adolf EE:1 (1860-1870) Bild 9 (AID: v122542.b9, NAD: SE/HLA/1010190) | |||
83 | Johan Jacob Gottfried Schmidt och Maria Christina Lindroths lysning Svea livgardes församling EI:2 (1819-1874) Bild 130 / sid 9 (AID: v91099.b130.s9, NAD: SE/SSA/0005e) | |||
84 | Johan Leonard Persson född 1873 Strömstad C:4 (1860-1891) Bild 117 (AID: v450.b117, NAD: SE/GLA/13509) | |||
85 | Johan Niclas Eriksson död 4 år, 1839 Ljusnarsberg (T) F:5 1817-1840 Bild 235 (AID: v53581.b235, NAD: SE/ULA/10860) http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53581.b235 (2017-09-05) |
Ägare av original: Arkiv Digital |
||
86 | Johanna Theodora född 1841 Näsinge C:3 (1814-1852) Bild 1860 / sid 362 (AID: v413a.b1860.s362, NAD: SE/GLA/13414) | |||
87 | Johanna Theodora Torstensson död 1899 Strömstad F:2 (1895-1918) Bild 300 / sid 26 (AID: v12391a.b300.s26, NAD: SE/GLA/13509) | |||
88 | Johanne Olsdtr Fausk fødd 1781 Døbt Ole Johans. Fousks pigeb. Nom:... Johanne Vidn. Johanes Fousk, Jens Ripel, Ingeborg Larsd. Seglem, Ingri Johansd. Rabben, Brithe Johansd. Vang. | |||
89 | Johannes Kristoffersen og Ingeborg Antonidotter gift 1808 | |||
90 | Johannes og Magrete forlova 1759 Fæst: Johannes Jonsen Tvedt med Pigan Magrete Knudsdtr Møchlebust. Cautionsmænd: Jon Møchlebust og Helje Ripel. Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 3 (1754-1777), Kronologisk liste 1759, side 98-99. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11552&idx_id=11552&uid=ny&idx_side=-53 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660183.jpg | |||
91 | Johannes og Magrete gift 1759 Copul: Johannes Jonsen Tvedt og Magreta Knudsdtr Møchlebust Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 3 (1754-1777), Kronologisk liste 1759, side 98-99. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11552&idx_id=11552&uid=ny&idx_side=-53 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660183.jpg | |||
92 | Johannes Samsonsen Omvik død 1725 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 2 (1710-1753), Kronologisk liste 1726, side 128-129. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11551&idx_id=11551&uid=ny&idx_side=-67 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660021.jpg (2015-02-21) | |||
93 | Jon Nilsen Berge fødd 1740 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 2 (1710-1753), Kronologisk liste 1740, side 238-239. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11551&idx_id=11551&uid=ny&idx_side=-122 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660076.jpg (2014-12-18) | |||
94 | Jon Gjertsen Kjerland fødd 1757 Døbt Gjert Sørnensen og Sidsele Jonsdatter Kjerland ægte drengebarn N. Jon Fest: Knud Fedt, Povel Kjerland, Svale Møchlebust q: Anna Poulsdatter Møchlebust og Ana Christine Sørensdatter Møchlebust. Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 3 (1754-1777), Kronologisk liste 1758, side 72-73. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11552&idx_id=11552&uid=ny&idx_side=-38 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660168.jpg (2014-12-23) | |||
95 | Jon Johannessen døpt 1762 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 3 (1754-1777), Kronologisk liste 1762, side 162-163. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11552&idx_id=11552&uid=ny&idx_side=-85 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660215.jpg (2014-12-17) | |||
96 | Jon Johannessen Tveit død 1762, 8 uger og 5 dager gl Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 3 (1754-1777), Kronologisk liste 1762, side 166-167. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11552&idx_id=11552&uid=ny&idx_side=-87 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660217.jpg (2014-12-20) | |||
97 | Jon Johannessen Tveit døpt 1769 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 3 (1754-1777), Kronologisk liste 1769, side 308-309. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11552&idx_id=11552&uid=ny&idx_side=-158 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660288.jpg (2014-12-20) | |||
98 | Jon Ludvigsen Hatteberg fødd 1726 Dom. Septuag. i Hovedkirken Døpt Lendsmand Lodvig Jonsen Hattebergs b. Joen Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 2 (1710-1753), Kronologisk liste 1726, side 128-129. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11551&idx_id=11551&uid=ny&idx_side=-67 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660021.jpg (2015-02-18) | |||
99 | Jon Ludvigsen Myklebust død 1809 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 4 (1778-1811), Kronologisk liste 1809, side 174. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11553&idx_id=11553&uid=ny&idx_side=-131 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660505.jpg (2015-02-18) | |||
100 | Jon Paalsen Egeland fødd 1755 21 Die Litaneut: x Paal Egelands Søn, Jon, døbt i Skaanevig. Fadder: Ole Sandvoll, Ole Teigen, Halver Hansen, Christi Opsanger, Barbra Onereim |