Schmidt - Lagerholm
Foto-dokument
Träffar 101 till 150 av 210 » Se Galleri
# | Frimärke | Beskrivning | Info | Länkad till |
---|---|---|---|---|
101 | Julius född 1867 | |||
102 | Julius Lagerholm och Lydia Maria Eriksson gifta | |||
103 | Julla Iversdtr skurdal fødd 1875 | |||
104 | Kari Erlandsdtr Utflytta frå Gausdal 1824 Oppland fylke, Gausdal, Ministerialbok nr. 5 (1817-1829), Utflyttede 1824-1826, side 576-577. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9289&idx_id=9289&uid=ny&idx_side=-241 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603660583.jpg | |||
105 | Kari Iversdtr fødd 1848 Anmeldt av Manden Erik Ols: Bækken Oppland fylke, Sør-Fron, Klokkerbok nr. 1 (1844-1863), Fødte og døpte 1848-1849, side 28. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9254&idx_id=9254&uid=ny&idx_side=-29 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603540364.jpg (2015-03-09) | |||
106 | Kari Johannesdtr Tveit fødd 1763 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 3 (1754-1777), Kronologisk liste 1763, side 194-195. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11552&idx_id=11552&uid=ny&idx_side=-101 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660231.jpg (2014-12-17) | |||
107 | Kari Pedersdatter Hoberg Eie fødd 1810 Hedmark fylke, Stange, Ministerialbok nr. 7 (1788-1813), Døde og begravede 1788, side 140-141. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9118&idx_id=9118&uid=ny&idx_side=-73 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070513130156.jpg (2015-02-25) | |||
108 | Kari Samsonsdtr Stuland fødd 1684 1684 Jan. 9 Kari Samsonsd. N Stueland P. Samson Laritssen Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 1 (1669-1709), Fødte og døpte 1683-1684, side 14. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11550&idx_id=11550&uid=ny&idx_side=-16 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510650645.jpg (2015-01-31) | |||
109 | Karl Gottfried Schmidts dop Anundsjö (AC, Y) C:6 (1862-1884) bild 46 / sid 41 (AID: v120900.b46.s41, NAD: SE/HLA/1010004) | |||
110 | Kartan över Ladugårdslandet (Östermalm) 1834 visar de kvarter där Gottfried Schmidt och Maria Christina Lindroth bodde. Kolerakarta över Ladugårdslandet (Östermalm) 1834 insänd från Ladugårdsförsamlingen till Stockholms Allmänna Sundhetskommitté i samband med rapporteringen över kolerasjuka under epidemin hösten 1834. Skapad 1834 - 1835 Utgiven av Stockholms allmänna sundhetskommitté Objekt-ID SE/SSA/0357/Stockholms allmänna sundhetskommitté, Rapporter över kolerasjuka, volym E2:1, år 1834 |
Ägare av original: Stockholmskällan Plats: Östermalm 59.33668449999999, 18.08529240000007 |
||
111 | Knut Fredrik Schmidt död 1933 Uppsala domkyrkoförsamling F:14 (1927-1934) Bild 3360 / sid 332 | |||
112 | Knut Fredrik Schmidt född 9 mars 1871 Mo C:2 (1861-1894) Bild 45 / sid 40 | |||
113 | Kongens fortenstmedalie til Andreas A. Haugland 01.07.1967 Lærer Andreas Abel Haugland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje I ei høgtidsstund i heimen sin vart lærar Andreas A. Haugland overrekt kongens sylv. Ordførar Seeberg bar fram medalja og streka under leiargjevnaden til Haugland og det store gagns arbeidet heidersmannen har gjort utanom framifrå gjerning i yrket sitt t. d. som dirigent i feire songkor, for fråha1dsarbeid og i ungdomslagsarbeid. - Ved bordseta hadde m. a. Knut Skåluren, lærarane Sig. Haugland og P. Kjærland, Sverre Myklebust og fleire grannar ordet. Dei helsa og takka for gjevt verk på mange omkverve. Helselagsarbeid, målsak, skogsak og sundagsskule vart nemnde. Haugland var ei tid med heradstyre og i sokneråd, og organist i Uskedalen i kyrkje i 34 år. Heradet hadde også bruk for han i fleire nemnder. Sonen Bjarne takka for det vidsyn og den stø1eik faren hadde synt og ått. Til sist takka Haugland for heideren som han gjerne ville gjeva kona si ein god del av æra for. | |||
114 | Kristi_Eilefsdtr døpt 1735 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 2 (1710-1753), Kronologisk liste 1735, side 202-203. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11551&idx_id=11551&uid=ny&idx_side=-104 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660058.jpg (2014-12-27) | |||
115 | Kristoffer Olsen fødd 1751 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 2 (1710-1753), Kronologisk liste 1751, side 314-315. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11551&idx_id=11551&uid=ny&idx_side=-161 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660115.jpg (2015-02-09) | |||
116 | Kristoffer Olsen Våge född 1747 Hordaland fylke, Tysnes, Ministerialbok nr. A 3 (1740-1749), Kronologisk liste 1747, side 196-197. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11698&idx_id=11698&uid=ny&idx_side=-99 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070521650391.jpg (2015-02-24) | |||
117 | Kristoffer Pedersen flyttar frå Land til Gausdal Oppland fylke, Land, Ministerialbok nr. 7 (1814-1830), Utflyttede 1823-1824, side 289. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9358&idx_id=9358&uid=ny&idx_side=-255 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603880710.jpg (2015-10-24) | |||
118 | Kristoffer Pedersen flyttar till Svatsum 1824 frå Land prestegjeld Oppland fylke, Gausdal, Ministerialbok nr. 5 (1817-1829), Utflyttede 1818-1819, Innflyttede 1818-1826, side 614-615. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9289&idx_id=9289&uid=ny&idx_side=-244 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603660586.jpg (2015-10-24) | |||
119 | Kristoffer Pedersen og Ingrid Kristensdotter gifter seg i Svatsum kyrkje 3. desember 1826 Oppland fylke, Gausdal, Ministerialbok nr. 5 (1817-1829), Ekteviede 1827, side 424-425. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9289&idx_id=9289&uid=ny&idx_side=-196 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603660538.jpg | |||
120 | Kristoffer Thoresen Vetlekre fødd 1701 1701 Feb 20 Christopher N.Schaaluren P. Thore Christophersen Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 1 (1669-1709), Fødte og døpte 1701, side 26. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11550&idx_id=11550&uid=ny&idx_side=-28 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510650657.jpg (2015-01-29) | |||
121 | Lars Andersen Kojedalen og Kristi Eilefsdtr gift 1766 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 3 (1754-1777), Kronologisk liste 1766, side 258-259. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11552&idx_id=11552&uid=ny&idx_side=-133 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660263.jpg (2014-12-27) | |||
122 | Lars Hansen Undarheim grafvest 1731 Gravfæst Lars Hansen Underem, 61 aar gl Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 2 (1710-1753), Kronologisk liste 1732, side 180-181. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11551&idx_id=11551&uid=ny&idx_side=-93 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660047.jpg | |||
123 | Lars Jonsen Tveit fødd 1730 | |||
124 | Lars Larsen Fausk fødd 1779 | |||
125 | Ludvig Jonsen Hatteberg død 1764 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 3 (1754-1777), Kronologisk liste 1764, side 210-211. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11552&idx_id=11552&uid=ny&idx_side=-109 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660239.jpg (2015-02-19) | |||
126 | Lydia Maria född 1868 | |||
127 | Lydia Maria född och döpt, sidhuvud | |||
128 | Lydia Marias faddrar | |||
129 | Madele Jonsdtr Tviet fødd 1744 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 2 (1710-1753), Kronologisk liste 1744, side 252-253. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11551&idx_id=11551&uid=ny&idx_side=-130 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660084.jpg (2014-12-16) | |||
130 | Magdele Hansdotter fødd 1694 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 1 (1669-1709), Fødte og døpte 1693-1695, side 21. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11550&idx_id=11550&uid=ny&idx_side=-23 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510650652.jpg | |||
131 | Magrete Knudsdtr Myklebust konfirmert 1750 | |||
132 | Magrete Knutsdtr Myklebust fødd 1735 Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 2 (1710-1753), Kronologisk liste 1735, side 202-203. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11551&idx_id=11551&uid=ny&idx_side=-104 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660058.jpg | |||
133 | Magreth og Kirstie fødd 1813 Hoberg Eie Hedmark fylke, Stange, Ministerialbok nr. 7 (1788-1813), Fødte og døpte 1813, side 188-189. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9118&idx_id=9118&uid=ny&idx_side=-96 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070513130179.jpg (2015-02-28) | |||
134 | Manntall 1701 for Sunnhordland fogderi og Hardanger fogderi, Jon Johannesen sønn Soldat, hieme 22 Johannes ops 63 Jon Johannesen* sønn Soldat, hiemme 22 Gotskalch Johannesen* sønn hiemme 11 Endre Johannesen* sønn hiemme 9 Lars Johannesen* sønn hiemme 7 Johans Johannesen* sønn hiemme 5 Hordaland fylke, Sunnhordland fogderi, Hardanger fogderi, Manntall 6 (RA/EA-4070/J/Jb/L0006), 1701-1701, oppb: Riksarkivet. Merknader: Manntallet 1701. Unntatt baroniet Rosendal. Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38453/58/ Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10041010273059.jpg | |||
135 | Manntall 1701 for Sunnhordland fogderi og Hardanger fogderi, Lars Hansen gardbrukar på Undarheim Lars Hansen 40 år og sonen Lars 4 år. Hordaland fylke, Sunnhordland fogderi, Hardanger fogderi, Manntall 6 (RA/EA-4070/J/Jb/L0006), 1701-1701, oppb: Riksarkivet. Merknader: Manntallet 1701. Unntatt baroniet Rosendal. Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38453/58/ Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10041010273059.jpg | |||
136 | Mantalsregister Stockholm 1835 Johan Jacob Gottfried Schmidt http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M3512010210_150dpi.pdf |
Ägare av original: Stockholms Stadsarkiv |
||
137 | Mantalsregister Stockholm 1845 Johan Jacob Gottfried Schmidt http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M4511020529_150dpi.pdf (2017-09-10) |
Ägare av original: Stockholms Stadsarkiv |
||
138 | Mantalsregister Stockholm 1860 Johan Jacob Gottfried Schmidt http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M6011020480_150dpi.pdf (2017-09-10) |
Ägare av original: Stockholms Stadsarkiv |
||
139 | Mari Jensdtr Stuland død 1728 Dom 18. Trin i Hovedkn = 129 Communic. item (gravfæst) Marj Jensdr Stueland, 71 år gl Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 2 (1710-1753), Kronologisk liste 1728, side 150-151. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11551&idx_id=11551&uid=ny&idx_side=-78 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070510660032.jpg (2015-01-31) | |||
140 | Maria Charlotta Eriksson död 15 juni 1909 Grangärde (W) F:8 1908-1930 Bild 220 / Sida 16 (AID: v183673.b220.s16, NAD: SE/ULA/12220) | |||
141 | Maria Christina Lindroth född 1795 Svea livgardes församling C:1 (1790-1801) Bild 84 / sid 40b (AID: v91092a.b84.s40b, NAD: SE/SSA/0005e) | |||
142 | Maria Eriksson och barn Husförhör 1830-1841 Ljusnarsberg (T) AI:16b 1830-1841 Bild 127 / Sida 589 (AID: v51888.b127.s589, NAD: SE/ULA/10860) http://www.arkivdigital.se/aid/show/v51888.b127.s589 |
Ägare av original: Arkiv Digital |
||
143 | Maria Eriksson, född 18 December 1801, Nya Vägen, Ljusnarsberg (T) Ljusnarsberg (T) C:10 1787-1802 Bild 187 (AID: v53559.b187, NAD: SE/ULA/10860) http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53559.b187 (2017-09-03 |
Ägare av original: Arkiv Digital |
||
144 | Marit Iversdotter fødd 1848 Oppland fylke, Fron, Ministerialbok nr. 4 (1839-1848), Fødte og døpte 1848, side 115. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9258&idx_id=9258&uid=ny&idx_side=-116 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603560279.jpg | |||
145 | Marit Iversdtr född 1848 Angivet av Anne Amundsdatter Dalsegvolden Oppland fylke, Sør-Fron, Klokkerbok nr. 1 (1844-1863), Fødte og døpte 1848, side 25. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9254&idx_id=9254&uid=ny&idx_side=-26 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603540361.jpg (2015-03-09) | |||
146 | Marit Iversdtr og Anton Amundsen gift 1872 Oppland fylke, Sør-Fron, Ministerialbok nr. 2 (1864-1880), Ekteviede 1872, side 324. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6081&idx_id=6081&uid=ny&idx_side=-298 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115650479.jpg (2015-03-09) | |||
147 | Marit Kristensdtr fødd 1800 Oppland fylke, Gausdal, Ministerialbok nr. 3 (1758-1809), Fødte og døpte 1800, side 278. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9283&idx_id=9283&uid=ny&idx_side=-280 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603650183.jpg (2015-10-23) | |||
148 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
149 | Marta Johannesdtr død 1771 | |||
150 | Marta Johannesdtr Naterstad døpt 1728 Dito 29 Oct. Døpt Johannes Larsen Naterstad barn Marite |