Schmidt - Lagerholm
Databasstatistik
| Beskrivning | Kvantitet |
|---|---|
| Totalt antal individer | 1,431 |
| - varav manliga | 729 (50.94%) |
| - varav kvinnliga | 702 (49.06%) |
| - varav av okänt kön | 0 (0%) |
| - varav levande | 181 |
| Antal familjer | 470 |
| Antal unika efternamn | 314 |
| Totalt antal Foton | 220 |
| Totalt antal Foto-dokument | 210 |
| Totalt antal Gravstenar | 0 |
| Totalt antal Text-dokument | 20 |
| Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
| Totalt antal Video | 0 |
| Totalt antal källor | 1,338 |
| Totalt antal Källhänvisningar | 2,618 |
| Medellivslängd1 | 66 år, 286 dagar |
| Tidigaste födelse (Gotskalk Endresen Tveit) | 1590 |
| Största livslängd1 | Ålder |
|---|---|
| Sigrid Swanson Skurdahl | 104 år |
| Handelsman, gardbrukar Ølver Gjertsen Sandvik | 99 år 70 dagar |
| Solveig Langager, b. Dahl | 99 år |
| Johanna Torbjørnsdtr. Sandvik | 98 år 228 dagar |
| Gerda Augusta Lundgren, f. Schmidt | 98 år 217 dagar |
| Agnes Torbjørnsdtr Sandvik | 97 år 67 dagar |
| Marit Iversdtr Grensen | 96 år 361 dagar |
| Johannes Jonsen Tveit | 97 år |
| Sjur Andersen Haugland | 97 år |
| Anna Pedersdtr Skeie | 96 år 112 dagar |
| 1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
Mera information om detta träd
