Schmidt - Lagerholm
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 53 för Förnamn börjar med OLE OCH Träd lika med S-L
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Larsen | I966 | S-L | ||
| 2 | Andersen, Ole | I805 | f. 1737 | S-L | |
| 3 | Bekke, Ole Martin Olausen | I312 | f. 1882 | Bekke, Sande, Vestfold, Norway | S-L |
| 4 | Berge, Ole Halvorsen | I1191 | f. 1712 | Berge, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 5 | Bergeland, Ole Osmundsen | I178 | f. 31 Aug 1857 | Bergeland, Årdal, Hjelmeland, Rogaland, Norway | S-L |
| 6 | Bjørnebøle, Ole Kristoffersen | I277 | f. 28 Nov 1858 | Bjørnebøle, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 7 | Døssland, Ole | I736 | S-L | ||
| 8 | Eidsvig, Ole Hansen | I516 | f. 1671 | Eidsvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 9 | Eikeland, Ole Paalsen | I711 | f. 1745 | Eikeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 10 | Eikeland, Ole Pålsen | I691 | f. 1692 | Eikeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 11 | Fet, Ole Larsen | I678 | f. 1802 | Fet, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 12 | Fjellandsbø, Ole Nilsen | I1330 | f. 10 Apr 1823 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 13 | Flaten, Ole Pedersen | I873 | f. 9 Mai 1861 | Flaten, Vestre Gausdal, Oppland, Norway | S-L |
| 14 | Goa, Oletta f. Sandanger | I146 | S-L | ||
| 15 | Grensen, Ole Hansen | I1157 | f. 1 Aug 1825 | Grensen under Renshus, Sør-Fron, Oppland, Norway | S-L |
| 16 | Grytting, Ole Halvorsen | I960 | S-L | ||
| 17 | Hansen, Bruger Selvejer, Smed Ole ""Ola Smed"" | I64 | f. 25 Sep 1824 | Store-Ree, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 18 | Haugland, Ole Askildsen | I731 | S-L | ||
| 19 | Haugland, Ole Askildsen | I595 | f. 1671 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 20 | Haugland, Ole Askildsen | I400 | f. 1730 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 21 | Haugland, Ole Olsen | I419 | f. 1683 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 22 | Haugland, Ole Olsen | I424 | f. 1713 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 23 | Haugland, Ole Olsen | I412 | f. 1750 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 24 | Haugland, Ole Pålsen | I414 | f. 1648 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 25 | Hjelmeland, Ole Johannesen | I721 | f. 1682 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 26 | Hjelmeland, Ole Johannesen | I652 | f. 1696 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 27 | Holen, Ole Antonsen | I867 | f. 22 Feb 1883 | S-L | |
| 28 | Hosmestad, Ole Hansen | I802 | f. 1765 | S-L | |
| 29 | Kaldestad, Ole Nilsen | I1291 | f. 1707 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 30 | Lille Omvik, Ole Kristoffersen | I389 | f. 1786 | Lille Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 31 | Ljosnes, Ole Haktorsen f. Skorpo | I1231 | f. 11 Sep 1837 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 32 | Marthinsen, Ole Kristian | I835 | f. 20 Apr 1890 | S-L | |
| 33 | Moe, Ole Gundersen | I1338 | f. 30 Sep 1830 | Onsum, Fåberg, Oppland. Norway | S-L |
| 34 | Nedre Våge, Ole Kristoffersen | I1399 | f. 1778 | Nedre Våge, Tysnes, Hordaland, Norway | S-L |
| 35 | Olson, Ole Erlandsen | I289 | f. 17 Feb 1872 | Sør-Fron, Oppland, Norway | S-L |
| 36 | Omvik-Skorpo, Ole Johannesen | I405 | f. 1709 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 37 | Øvre Tufta, Ole Olsen | I636 | f. 1670 | S-L | |
| 38 | Pederson, Ole | I1095 | f. 1878 | S-L | |
| 39 | Rolstad, Ole Sveinsen | I956 | S-L | ||
| 40 | Røssland, Ole Kristoffersen | I748 | S-L | ||
| 41 | Sandanger, Ole Jakobsen | I160 | f. 6 Nov 1853 | Kåda, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | S-L |
| 42 | Sandanger, Ole Martin Olsen | I170 | f. 9 Feb 1880 | Sandanger, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | S-L |
| 43 | Sandanger, Ole Olsen | I191 | f. 20 Jul 1844 | Solberg, Fister, Hjelmeland, Rogaland, Norway | S-L |
| 44 | Skorpo, Ole Nilsen | I408 | f. 1775 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 45 | Skurdal, Stasjonsformann Ole Iversen | I8 | f. 6 Jun 1851 | Renshus-eie, Sør-Fron, Oppland, Norway | S-L |
| 46 | Skurdalseiet, Ole Monsen | I1124 | S-L | ||
| 47 | Stuland, Ole Samsonsen | I718 | f. 1682 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 48 | Tofte, Ole Paulsen | I1070 | S-L | ||
| 49 | Tveito-Fausk, Ole Johannesen | I724 | f. 1747 | Tveito, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 50 | Undarheim, Ole Johannesen f. Tveit | I1192 | f. 1701 | Tveit i Herøysund, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
1 2 Nästa» | Populationskarta




