Schmidt - Lagerholm
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 56 för Förnamn börjar med JOHAN OCH Träd lika med S-L
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjelland, Johannes Johannesen | I1283 | f. 1738 | S-L | |
| 2 | Brigtsen, Johanna Alis Ingebrigtsdtr | I218 | f. 7 Feb 1905 | Undarheim, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 3 | Døssland, Johannes Eriksen | I700 | S-L | ||
| 4 | Døssland, Johannes Johannesen | I430 | f. 1726 | Døssland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 5 | Eik, Johannes Tørressen | I581 | f. 1711 | Eik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 6 | Engelsen, Johannes | I144 | f. 15 Feb 1924 | S-L | |
| 7 | Eriksdotter, Johanna | I1430 | f. 16 Jan 1806 | Nya Vägen Kopparberg, Ljusnarsberg | S-L | Ingemars gren för GEDCOM |
| 8 | Eriksson, Johan Niclas | I1425 | f. 12 Dec 1834 | Ljusnarsberg | S-L | Ingemars gren för GEDCOM |
| 9 | Fausk, Johanne Olsdtr | I461 | f. 1781 | Fausk, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 10 | Fet, Johanne Olsdtr | I677 | f. 27 Mai 1844 | Fet, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 11 | Fjellandsbø, Johannes Johannesen | I1334 | f. 1817 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 12 | Fjellandsbø, Johannes Johannesen | I1335 | f. 1818 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 13 | Fladten, Johan | I1116 | f. 11 mai 1884 | S-L | |
| 14 | Guddal, Johannes Knudsen | I773 | f. 1637 | Guddal, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 15 | Hansdtr, Johanna Maria | I1133 | S-L | Ingemars gren för GEDCOM | ||
| 16 | Hansen, Johanna Karoline f. Kaldestad | I1302 | f. 6 Jan 1901 | Kaldestad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 17 | Haugland, Johanna Sjursdtr | I1379 | f. 1774 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 18 | Haugland, Johannes Andersen | I579 | f. 1785 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 19 | Hegland, Johannes Bjørnsen | I787 | f. 1634 | S-L | |
| 20 | Helvik, Johannes Andreassen | I338 | f. 15 Sep 1905 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 21 | Hjelmeland, Johannes Larsen | I668 | f. 1651 | S-L | |
| 22 | Hjelmeland, Johannes Olsen | I617 | f. 1736 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 23 | Kjerland, Johanna Knutsdtr | I725 | f. 1742 | Kjerland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 24 | Lagerholm, Johan Fredrik | I1228 | f. 25 Maj 1834 | Örebro, Örebro län, Sweden | S-L | Ingemars gren för GEDCOM |
| 25 | Ljosnes, Johanna Pedersdtr | I1253 | f. 7 Nov 1902 | Ljosnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 26 | Ljosnes, Johannes Pedersen | I1254 | f. 11 Dec 1904 | Ljosnes, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 27 | Midtvåge, Johannes Kristoffersen | I435 | f. 1783 | Midtvåge, Tysnes, Hordaland, Norway | S-L |
| 28 | Musland, Johannes Andersen | I281 | f. 1860 | S-L | |
| 29 | Musland, Johannes Johannesen | I320 | f. 7 Apr 1883 | Musland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 30 | Musland, Gardbrukar Johannes Torbjørnsen | I103 | f. 14 Feb 1842 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 31 | Naterstad, Johannes Larsen f. Hjelmeland | I1152 | f. 1695 | Hjelmeland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 32 | Omvik, Johannes Samsonsen | I576 | f. 1646 | Omvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 33 | Persson, Johan Leonard | I1136 | f. 28 Sep 1873 | Strömstad/O, Sweden | S-L | Ingemars gren för GEDCOM |
| 34 | Sandbu, Johannes Jakobsen | I990 | f. 27 Jun 1864 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norway | S-L |
| 35 | Sandvik, Johanna Olavsdtr | I328 | f. 28 Sep 1918 | Øvre Sandvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 36 | Sandvik, Johanna Torbjørnsdtr. | I67 | f. 29 Apr 1908 | Øvre Sandvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 37 | Sandvik, Johannes Olavsen | I325 | f. 5 Aug 1923 | Øvre Sandvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 38 | Sandvik, Herredsagronom Johannes Ølversen | I126 | f. 27 Nov 1894 | Øvre Sandvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 39 | Sandvik, Johannes Torbjørnsen | I69 | f. 5 Jul 1911 | Øvre Sandvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 40 | Schmidt, Bruksförvaltare Johan August ""Janne"" | I45 | f. 20 Aug 1861 | Mo församling, Örnsköldsvik, Västernorrlands län, Sweden | S-L | Ingemars gren för GEDCOM |
| 41 | Schmidt, Johan Frans Theodor | I1403 | f. 25 Aug 1824 | Svea livgardes församling, Stockholm/A, Sweden | S-L | Ingemars gren för GEDCOM |
| 42 | Schmidt, Bruksförvaltare Johan Fredrik August | I42 | f. 9 Okt 1828 | Stockholm, Stockholms län, Sweden | S-L | Ingemars gren för GEDCOM |
| 43 | Schmidt, Oboist Johan Jacob Gottfried | I41 | f. 23 Aug 1791 | Gross Sömmerda, Germany | S-L | Ingemars gren för GEDCOM |
| 44 | Seim, Johannes Johannesen | I332 | f. 25 Apr 1918 | Malmanger, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 45 | Skorpo, Johanna Haktorsdtr | I104 | f. 3 Jul 1842 | Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 46 | Skurdahl, Johanne Olsdtr f. Moe | I294 | f. 23 Apr 1868 | Mo, Øyer, Oppland, Norway | S-L |
| 47 | Skurdal, Johannes Iversen "John" | I78 | f. 27 Jul 1859 | Renshus-eie, Sør-Fron, Oppland, Norway | S-L |
| 48 | Torstensson, Johanna Theodora | I54 | f. 1 Okt 1841 | Sundby, Näsinge/O, Sweden | S-L | Ingemars gren för GEDCOM |
| 49 | Tveit, Johannes Johannesen | I508 | f. 1696 | Tveit i Herøysund, Kvinnherad, Hordaland, Norway | S-L |
| 50 | Tveit, Johannes Jonsen | I504 | f. 1638 | S-L |
1 2 Nästa» | Populationskarta




