Schmidt - Lagerholm
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 1,234 för Träd lika med S-L
1 2 3 4 5 ... 25» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | I973 | S-L | ||
| 2 | Agnethe Kristoffersdtr | I824 | f. 21 Feb 1848 | Kåterud, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 3 | Anders Borgersen | I852 | f. 2 Nov 1888 | Østby, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 4 | Anna Gunnarsdtr | I777 | f. 1676 | S-L | |
| 5 | Anna Jensdtr | I794 | f. 1677 | S-L | |
| 6 | Anna Pedersdatter | I775 | S-L | ||
| 7 | Anne ? | I950 | S-L | ||
| 8 | Anne Knutsdtr | I1181 | S-L | ||
| 9 | Anne Olsdtr | I446 | S-L | ||
| 10 | Anne Olsdtr | I749 | S-L | ||
| 11 | Anne Simensdtr | I814 | f. 26 Nov 1840 | Fjetre-eie, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 12 | Bergete Olsdtr | I971 | S-L | ||
| 13 | Borger Simensen | I849 | f. 1836 | S-L | |
| 14 | Brita Eriksdtr | I235 | f. 1810 | S-L | |
| 15 | Britha Pedersdtr | I746 | S-L | ||
| 16 | Christi Jonsdatter | I728 | f. 1758 | S-L | |
| 17 | Christine Jensdtr | I846 | f. 16 Mar 1845 | Rømmerud, Hurdal, Akershus, Norway | S-L |
| 18 | Erland Jensen | I958 | S-L | ||
| 19 | Even Borgersen | I850 | f. 1 Okt 1876 | S-L | |
| 20 | Gjert Hansen | I776 | f. 1681 | S-L | |
| 21 | Gjertrud Pedersdatter | I1194 | S-L | ||
| 22 | Goro Pålsdtr | I961 | S-L | ||
| 23 | Guri | I980 | S-L | ||
| 24 | Halvor Tronsen | I818 | S-L | ||
| 25 | Hans Pedersen | I1344 | S-L | ||
| 26 | Hovel Syversen | I1175 | S-L | ||
| 27 | Ingeborg Marthinsdtr | I833 | f. 15 Aug 1887 | Sandaker, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 28 | Ingrid Johannesdatter | I781 | S-L | ||
| 29 | Jens | I969 | S-L | ||
| 30 | Jens Halvorsen | I820 | f. 1801 | Atlungstad-eie, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 31 | Jøran Lauritsdtr | I957 | S-L | ||
| 32 | Kari Pedersdtr | I451 | f. 1810 | Hobergs-eie, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 33 | Kirstie Pedersdtr | I811 | f. 1813 | Hobergs-eie, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 34 | Kristian Frantsen | I1341 | f. 2 Jun 1851 | S-L | |
| 35 | Kristoffer Pedersen | I444 | f. 30 Des 1817 | Hobergs-eie, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 36 | Lars Kristoffersen | I825 | f. 21 Feb 1848 | Kåterud, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 37 | Magreth Pedersdtr | I810 | f. 1813 | Hobergs-eie, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 38 | Maren Simensdtr | I816 | f. 14 Sep 1845 | Todderud-eie, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 39 | Maren Simensdtr | I823 | f. 30 Sep 1847 | Todderud-eie, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 40 | Margreth Jensdr | I819 | S-L | ||
| 41 | Margrethe Simensdtr | I813 | f. 8 Apr 1837 | Atlungstad-eie, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 42 | Mari Halvorsdtr | I821 | f. 1804 | Atlungstad-eie, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 43 | Mari Pedersdtr | I65 | f. 30 Des 1817 | Hobergs-eie, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 44 | Marit Tostensdtr | I988 | S-L | ||
| 45 | Martin Evensen | I832 | f. 1849 | S-L | |
| 46 | Martinus Simensen | I817 | f. 24 Maj 1851 | Sålerud-eie, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 47 | NN | I1423 | S-L | ||
| 48 | Ole Larsen | I966 | S-L | ||
| 49 | Olga Borgersdtr | I851 | f. 5 Jul 1886 | Østby, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
| 50 | Oline Hansdtr | I848 | f. 16 Maj 1844 | Frisholm, Stange, Hedmark, Norway | S-L |
1 2 3 4 5 ... 25» Nästa» | Populationskarta




